三端穩(wěn)壓管,穩(wěn)壓管,型號(hào)選型參數(shù)、電壓、電流等!
信息來(lái)源:本站 日期:2017-10-25
三端穩(wěn)壓管是一種直到臨界反向擊穿電壓前都具有很高電阻的半導(dǎo)體器件。穩(wěn)壓管在反向擊穿時(shí),在一定的電流范圍內(nèi)(或者說(shuō)在一定功率損耗范圍內(nèi)),端電壓簡(jiǎn)直不變,表現(xiàn)出穩(wěn)壓特性,因此普遍應(yīng)用于穩(wěn)壓電源與限幅電路之中。
主要有兩種,一種輸出電壓是固定的,稱(chēng)為固定輸出三端穩(wěn)壓管,另一種輸出電壓是可調(diào)的,稱(chēng)為可調(diào)輸出三端穩(wěn)壓管,其根本原理相同,均采用串聯(lián)型穩(wěn)壓電路。
Part Number | Maximum ratings | VOUT(V) | Package |
|
VIN(V)/IOUT(mA0) | Min/Typ/Max |
|
KIA78L05 | 30/100 | 4.8/5/5.2 | TO-92.SOT-89 |
KIA78L05FS | 30/200 | 4.82/5/5.17 | SOT-89 |
KIA7805 | 35/1.5A/4.8 | 5/5.2 | TO-220 |
KIA78L06 | 30/100 | 5.76/6/6.24 | TO-92.SOT-89 |
KIA78L08 | 30/100 | 7.68/8/8.32 | TO-92.SOT-89 |
KIA78L09 | 30/100 | 8.64/9/9.36 |
TO-92.SOT-89 |
KIA78L10 | 30/100 | 9.6/10/10.4 | TO-92.SOT-89 |
KIA78L12 | 35/100 | 11.52/12/12.48 | TO-92.SOT-89 |
KIA78L15 | 35/100 | 14.4/15/15.6 | TO-92.SOT-89 |
KIA78L18 | 35/100 | 17.28/18/18.72 | TO-92.SOT-89 |
KIA78L24 | 40/100 | 23.04/24/24.96 | TO-92.SOT-89 |
KIA79L05 | -35/100 | -4.8/-5/-5.2 | TO-92.SOT-89 |
KIA79L06 | -35/100 | -5.76/-6/-6.24 | TO-92.SOT-89 |
KIA79L08 | -35/100 | -7.68/-8/-8.32 | TO-92.SOT-89 |
KIA79L09 | -35/100 | -8.64/-9/-9.36 | TO-92.SOT-89 |
KIA79L10 | -35/100 | -9.6/-10/-10.4 | TO-92.SOT-89 |
KIA79L12 | -35/100 | -11.52/-12/-12.48 | TO-92.SOT-89 |
KIA79L15 | -35/100 | -14.4/-15/-15.6 | TO-92.SOT-89 |
KIA79L18 | -35/100 | -17.28/-18/-18.72 | TO-92.SOT-89 |
KIA79L24 | -40/100 | -23.04/-24/-24.96 | TO-92.SOT-89 |
LOW DROPOUT POSITIVE REGULATORS
Part Number | Maximum ratings | VOUT(V) | Package |
|
VIN(V)/IOUT(mA) | Min/Typ/Max |
|
KIA6206-1.5 | 6.5/500 | 1.47/1.5/1.53 | SOT23 |
KIA6206-1.8 | 6.5/500 | 1.764/1.8/1.836 | SOT23 |
KIA6206-2.8 | 6.5/500 | 2.744/2.8/2.856 | SOT23 |
KIA6206-3.0 | 6.5/500 | 2.94/3/3.06 | SOT23 |
KIA6206-3.3 | 6.5/500 | 3.234/3.3/3.366 | SOT23 |
KIA1117-ADJ | 12/1000 | /-1.25/ | SOT223 |
KIA1117-1.8 | 12/1000 | 1.764/1.8/1.836 | SOT223 |
KIA1117-2.5 | 12/1000 | 2.45/2.5/2.55 | SOT223 |
KIA1117-3.3 | 12/1000 | 3.234/3.3/3.366 | SOT223 |
KIA1117-5.0 | 12/1000 | 4.9/5/5.1 | SOT223 |
KIA133 | 12/500 | 3.27/3.3/3.33 | SOT89 |
ADJUSTABLE PRECISION SHUNT REGULAORS
Part Number | Maximum ratings | VOUT(V) | Package |
|
VIN(V)/PD(mW) | Min/Typ/Max |
|
KIA431 | 36/350 | 2.487/2.5/2.513 | TO-92.SOT23 |
KIA431 | 36/750 | 2.487/2.5/2.513 | SOT89 |